[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0 | 0 | 4 | 93.75% | 4.827 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.googlecode.t7mp.maven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| com.googlecode.t7mp.configuration | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.207 |
| com.googlecode.t7mp.newTests | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.145 |
| com.googlecode.t7mp | 23 | 0 | 0 | 1 | 95.652% | 2.149 |
| com.googlecode.t7mp.steps | 17 | 0 | 0 | 1 | 94.118% | 0.313 |
| com.googlecode.t7mp.util | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.013 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunMojoTest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| StopMojoTest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChainedArtifactResolverTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.062 | |
| InstallationTargetTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.141 | |
| LocalMavenRepositoryArtifactResolverTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 | |
| SystemPathArtifactResolverTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseConfigurationTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| ResolveTomcatStepTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.222 | |
| TomcatArtifactTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| TomcatSetupSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.922 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CheckT7ArtifactsStepTest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.018 | |
| ConfigurationArtifactTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| FindVersionPredicateTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.15 | |
| ForkedSetupSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.039 | |
| JarArtifactTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.023 | |
| LastIndexOfTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| PreConditionsTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| T7LogAdapterTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 | |
| TomcatShutdownHookTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.909 | |
| WebappArtifactTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactDeploymentSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| ConfigFilesSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.02 | |
| CopyConfigResourceFromClasspathTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 | |
| CopyConfigResourcesFromClasspathSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.01 | |
| CopySetenvScripStepTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 | |
| CreateTomcatDirectoriesSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| CreateTomcatDirectoryStepTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| DefaultContextTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 | |
| DefaultStepSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| OverwriteWebXmlStepTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| ResolveConfigurationArtifactStepTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.256 | |
| SetSystemPropertiesStepTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| TomcatSetupSequenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatalinaOutPrintStreamTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| CommonsSetupUtilTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 | |
| SystemUtilTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| ZipUtilTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| testDefaultInstallationTarget | 0.139 | |
| testNullArgument | 0 | |
| testRootNotExistent | 0 | |
| testRootNotExistentAndNotCreateable | 0.001 | |
| testDefaultInstallationTargetWhenMkDirsReturnFalse | 0.001 |
| testTomcatArtifact | 0.001 | |
| testSpecialVersion | 0 | |
| testCoordinates | 0 | |
| testCoordinatesWithSystemPath | 0 |
| testWrongVersion_5 | 0.002 | |
| testWrongVersion_8 | 0 | |
| testCorrectVersion_7 | 0 | |
| testCorrectVersion_6 | 0 | |
| testPrivateConstructor | 0 |
| com.googlecode.t7mp.steps.CreateTomcatDirectoriesSequenceTest | 0 | |
| skipped |
| testResolveConfigurationArtifactStep | 0.251 | |
| testResolveConfigurationArtifactStepWithResolutionException | 0.005 |
| testArtifactConstructor | 0.001 | |
| testWarArtifact | 0 | |
| testContextPathNotSet | 0 | |
| testContextPathConfiguredWithSlash | 0 | |
| testContextPathConfiguredWithOutSlash | 0 | |
| testContextPathConfiguredWithNull | 0 | |
| testContextPathConfiguredWithEmptyString | 0 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]